PADEL · GROUPS + KNOCKOUT
Wissam Padel Junior
Champion prizeBHD 50 Cash Prize + 3-Month Gym Membership
OFFICIAL FINAL STANDINGS
Tournament winners
Based only on approved official results.
- 1ChampionDar kulaibمحمود ARENA & Ali ameer
- 2Runner-upPower Puff GirlsMohanad Ayman & Aziz Al-Doseri
- 3Third placeAnwarAhmed Haqiqi & Mohammed Kamal
| # | Team | Players |
|---|---|---|
| 1 | 0.3 gpa | Sajad Alhalwachi & Mohammed fakhrawi |
| 2 | Albin | Abdulla Albinmohamed & Hassan Alomari |
| 3 | Anwar | Ahmed Haqiqi & Mohammed Kamal |
| 4 | Dar kulaib | محمود ARENA & Ali ameer |
| 5 | Power Puff Girls | Mohanad Ayman & Aziz Al-Doseri |
| 6 | Power Puff Queens | NASSER MOHD ALI & Hussain |
| 7 | Six seven or (67) | Isa Almeer & Ali alkhan |
| 8 | Viper padel | Hammod Juma & Mohammed Ameer Aljaboori |
| 9 | Yazan | Yazan Alomari & yousif alrefaei |
| 10 | Youngsters | faisal almalood & Ali abdulrahman Aamer |
| 11 | for fun | Mohammed Aamer & Abdulrahman Aamer |
| 12 | labubu | Mohammed & yousif alkhaldi |
